Folosiți graficul de mai jos pentru a decide care este cantitatea de care aveți nevoie și pentru a afla cât potasiu, magneziu și calciu va asigura aplicarea de polihalit.
Cultură | Risc de apariție a carenței | Doza recomandă (kg/ha) | Alți nutrienți aplicați (kg/ha) | Notes* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO3 | S | Polysulphate | K2O | K | MgO | Mg | CaO | Ca | |||
Cereale | ridicat | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.7 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Aplicați la începutul primăverii înainte de pornirea în vegetație. |
scăzut | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | ||
Rapiță | ridicat | 75 | 30 | 150 | 21 | 17.4 | 9 | 5.4 | 25.5 | 18.4 | Aplicați la începutul primăverii. Culturile de primăvară pot fi mai puțin sensibile la apariția carențelor. |
scăzut | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | ||
Mazăre | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | Aplicați acolo unde solul este nisipos, superficial sau cu textură medie și conține puțină materie organică. | |
Varză de Bruxelles, varză, conopidă etc. | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Aplicați acolo unde conținutul de sulf al solurilor este scăzut, de ex. soluri ușoare în urma iernilor umede în care nu există istoric de aplicare a dejecțiilor organice. | |
Pajiști | 40 | 16 | 80 | 11.2 | 9.3 | 4.8 | 2.9 | 13.6 | 9.8 | Aplicați la începutul creșterii, înainte de fiecare tăiere. Poate nu trebuie aplicat înainte de prima tăiere pe soluri medii / grele. |
*Aplicările generale sunt necesare în locurile în care s-a constatat sau se preconizează o deficiență. Această situație poate fi evaluată printr-o analiză a țesuturilor și observarea plantelor ori aflând dacă este vorba despre o zonă de risc ridicat. Pentru mai multe detalii, consultați recomandările oficiale.