Usare la carta che segue per decidere quanto ne occorre e per sapere quanto potassio, magnesio e calcio verranno aggiunti con l’applicazione.
Colture | Rischio di carenza |
Dose consigliata (kg/ha) | Altri nutrienti applicati (kg/ha) | Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO3 | S | Polysulphate | K2O | K | MgO | Mg | CaO | Ca | |||
Cereali | superiore | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.7 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Applicare a inizio primavera, prima dell’inizio dell’estensione dello stelo. |
inferiore | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | ||
Colza | superiore | 75 | 30 | 150 | 21 | 17.4 | 9 | 5.4 | 25.5 | 18.4 | Applicare all’inizio della primavera. I raccolti primaverili possono essere meno suscettibili alla carenza. |
inferiore | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | ||
Piselli (da vendere essiccati e freschi) | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | Applicare dove il suolo è sabbioso, sottile o di texture media e contiene poca sostanza organica. | |
Cavolini di Bruxelles, cavoli, cavolfiori, broccoli, ceci, lenticchie | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Applicare dove il contenuto di zolfo dei suoli è basso: per esempio in suoli leggeri dopo inverni umidi, laddove non vi sia storia di applicazione di concimi organici. | |
Prati | 40 | 16 | 80 | 11.2 | 9.3 | 4.8 | 2.9 | 13.6 | 9.8 | Applicare all’inizio delle crescita prima di ogni taglio. Può non essere necessario prima del primo taglio su suoli medi/pesanti. |
* In generale le applicazioni devono essere fatte dove una carenza è stata riconosciuta o è da attendersi. Ciò può essere determinato attraverso analisi di tessuto, osservazione di coltura o se in un’area ad alto rischio. Fare riferimento alle raccomandazioni ufficiali per ulteriori dettagli.