Verwenden Sie das folgende Diagramm um zu entscheiden, wie viel Kalium, Magnesium und Calcium Sie benötigen und mit einer Polyhalit-Düngung bereitstellen können.
Kultur | Risiko einer Unterversorgung | Empfohlene Menge (kg/ha) | Andere eingesetzte Nährstoffe (kg/ha) | Notizen* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO3 | S | Polysulphate | K2O | K | MgO | Mg | CaO | Ca | |||
Getreide | höher | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.7 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Zu Beginn des Frühjahrs, vor Beginn des Längenwachstums ausbringen. |
geringer | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | ||
Raps | höher | 75 | 30 | 150 | 21 | 17.4 | 9 | 5.4 | 25.5 | 18.4 | Zu Beginn des Frühjahrs ausbringen. Frühjahrskulturen sind möglicherweise weniger anfällig für Mängel. |
geringer | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | ||
Erbsen (Trockenerbse, Frischmarkt und zur Verarbeitung) | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | Auf sandigem, flachem oder mittelhartem Untergrund mit wenig organischen Anteilen ausbringen. | |
Rosenkohl, Kohl, Blumenkohl, Brokkoli | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Anwendung bei niedrigem Schwefelgehalt der Böden. Gilt besonders für leichte Böden und bei hohem Niederschlag im Winter. Auch sinnvoll, wenn in der Vergangenheit keine organische Düngung stattgefunden hat. | |
Grünland | 40 | 16 | 80 | 11.2 | 9.3 | 4.8 | 2.9 | 13.6 | 9.8 | Zu Beginn des Wachstums vor jedem Schnitt streuen. Auf mittelschweren/schweren Böden vor dem ersten Schnitt möglicherweise nicht erforderlich. |
* Grundsätzlich sollte die Anwendung erfolgen, wenn ein Mangel erkannt wurde, oder vorauszusehen ist. Eine entsprechende Beurteilung kann durch Gewebeanalyse, Pflanzenbeobachtung oder Einstufung des Anbaugebiets als Risikobereich erfolgen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den offiziellen Empfehlungen.